Anasayfa » Haber

Altın fiyatları 7 ocak 2012

7 Ocak 2012 Yorum yok

Altın fiyatları 7 ocak 2012

7 Ocak 2012 tarihi itibarı ile altın piyasasındaki fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Altın fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim
24 Ayar Altın Fiyatı 97,5 98 98,2 -0,002
Altın / Ons Fiyatı 1616,75 1617,45 1617,35 +0
Altın Kg / Dolar Fiyatı 51720 51740 51740 %0
22 Ayar Altın Fiyatı 88,73 89,77 89,95 -0,002
14 Ayar Altın Fiyatı 56,55 57,33 57,45 -0,002
Çeyrek Altın Fiyatı 156,03 160,29 160,61 -0,002
Yarım Altın Fiyatı 311,05 317,58 318,22 -0,002
Tam 622,08 636,16 637,44 -0,002
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.561,00 1.586,90 1.590,11 -0,002
Beşli Altın Fiyatı 3.121,00 3.169,80 3.176,22 -0,002
Kalın Çeyrek Altın 161,38 165,15 165,78 -0,002
Kalın Yarım Altın 322,25 327,09 327,75 -0,002
Kalın Tam Altın 643,80 653,88 655,20 -0,002
Kalın İkibuçuklu 1.608,95 1.634,55 1.637,86 -0,002
Kalın Beşli Altın 3.217,70 3.264,00 3.270,61 -0,002


Yorum yapabilirsiniz.